Hint - Do you know the name of a doctor but not the specialty? Click here to
search doctors by name only
|
|
| Providers Name | City/State | Zip | Specialty | Gender | NPI Number |
| Parker, CO | 80138 | Nurse's Aide | Male | 1356632905 |
| Hot Springs, AR | 71913 | Nurse's Aide | Female | 1528298494 |
| Centralia, WA | 98531 | Nurse's Aide | Female | 1982882031 |
CNA, PCT | Newport News, VA | 23608 | Nurse's Aide | Female | 1699907626 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1275753758 |
LMT, NCTMB | Spokane, WA | 99218 | Nurse's Aide | Male | 1821211004 |
CNA | Collingswood, NJ | 08107 | Nurse's Aide | Female | 1063600831 |
CNA | Collingswood, NJ | 08107 | Nurse's Aide | Female | 1063600831 |
STNA | Hamersville, OH | 45130 | Nurse's Aide | Female | 1982819322 |
| Gainesville, FL | 32608 | Nurse's Aide | Female | 1194061507 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1720265069 |
| Tampa, FL | 33614 | Nurse's Aide | Female | 1750403457 |
CNA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1255632188 |
MBA | Columbus, OH | 43231 | Nurse's Aide | Male | 1316241631 |
MA | Tallahassee, FL | 32301 | Nurse's Aide | Female | 1144529157 |
| Vancouver, WA | 98661 | Nurse's Aide | Female | 1255498606 |
CNA | Surprise, AZ | 85388 | Nurse's Aide | Female | 1376871095 |
| Crossville, TN | 38555 | Nurse's Aide | Female | 1508141367 |
| Piqua, OH | 45356 | Nurse's Aide | Female | 1649593708 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1467612598 |
| Wheat Ridge, CO | 80033 | Nurse's Aide | Female | 1083758866 |
| Wheat Ridge, CO | 80033 | Nurse's Aide | Female | 1083758866 |
| Elgin, SC | 29045 | Nurse's Aide | Female | 1710068929 |
NA | Shelbyville, TN | 37160 | Nurse's Aide | Female | 1437489952 |
| Spring Hill, FL | 34609 | Nurse's Aide | Female | 1477898401 |
| Hyattsville, MD | 20784 | Nurse's Aide | Female | 1750643995 |
| Reisterstown, MD | 21136 | Nurse's Aide | Female | 1285932038 |
| Richmond, TX | 77407 | Nurse's Aide | Female | 1194976258 |
STNA | Columbus, OH | 43224 | Nurse's Aide | Male | 1588980957 |
| Springfield, VA | 22152 | Nurse's Aide | Male | 1063751295 |
| Springfield, VA | 22152 | Nurse's Aide | Male | 1063751295 |
GNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1588873731 |
| Columbus, OH | 43224 | Nurse's Aide | Female | 1417222480 |
| Lake Alfred, FL | 33850 | Nurse's Aide | Female | 1780971309 |
| Zanesville, OH | 43701 | Nurse's Aide | Female | 1417186065 |
CNA | Lawrenceville, GA | 30044 | Nurse's Aide | Female | 1205114568 |
CNA | Richmond, VA | 23223 | Nurse's Aide | Female | 1134426786 |
| Salinas, CA | 93905 | Nurse's Aide | Female | 1407162399 |
| Salinas, CA | 93906 | Nurse's Aide | Female | 1689993107 |
| Sacramento, CA | 95823 | Nurse's Aide | Female | 1629265681 |
STNA | Cincinnati, OH | 45205 | Nurse's Aide | Male | 1548532922 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1003065830 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1003065830 |
| Lafayette, CO | 80026 | Nurse's Aide | Female | 1336276310 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1205077260 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1538481759 |
CNA | Bryan, TX | 77803 | Nurse's Aide | Female | 1891076055 |
| Arlington, TX | 76013 | Nurse's Aide | Female | 1922378835 |
GNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Male | 1306055298 |
CNA | North Cape May, NJ | 08204 | Nurse's Aide | Female | 1043401219 |
CNA | North Cape May, NJ | 08204 | Nurse's Aide | Female | 1043401219 |
| Washington, DC | 20020 | Nurse's Aide | Female | 1437491230 |
CNA | San Diego, CA | 92110 | Nurse's Aide | Female | 1336226976 |
GNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Male | 1386864825 |
| Seaside, CA | 93955 | Nurse's Aide | Female | 1154642866 |
CNA | Keaau, HI | 96749 | Nurse's Aide | Female | 1427384064 |
| Hialeah Gardens, FL | 33018 | Nurse's Aide | Female | 1205095700 |
CNA | Lemon Grove, CA | 91945 | Nurse's Aide | Female | 1952486581 |
| Salinas, CA | 93906 | Nurse's Aide | Female | 1194044693 |
| San Diego, CA | 92110 | Nurse's Aide | Female | 1376742171 |
| Port St Lucie, FL | 34983 | Nurse's Aide | Female | 1093915506 |
| Port St Lucie, FL | 34983 | Nurse's Aide | Female | 1093915506 |
| Elmira, OR | 97437 | Nurse's Aide | Female | 1003122920 |
| Elmira, OR | 97437 | Nurse's Aide | Female | 1003122920 |
| Fort Pierce, FL | 34950 | Nurse's Aide | Female | 1609073162 |
| Philadelphia, PA | 19121 | Nurse's Aide | Female | 1154691731 |
CNA HHA MA | Detroit, MI | 48228 | Nurse's Aide | Female | 1508843426 |
C.N.A | Lawrenceville, GA | 30044 | Nurse's Aide | Female | 1598940629 |
EMT-P, PA-C | Fort Worth, TX | 76104 | Nurse's Aide | Female | 1942520275 |
| Fairport, NY | 14450 | Nurse's Aide | Female | 1639448012 |
| Gainesville, FL | 32608 | Nurse's Aide | Female | 1114280559 |
| Gainesville, FL | 32608 | Nurse's Aide | Female | 1114280559 |
CNA | Howey In The Hills, FL | 34737 | Nurse's Aide | Female | 1578868634 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1639346075 |
| Columbus, OH | 43240 | Nurse's Aide | Female | 1215262621 |
CNA | Woodbridge, VA | 22193 | Nurse's Aide | Female | 1265776421 |
| Lemon Grove, CA | 91945 | Nurse's Aide | Female | 1811072465 |
| Gainesville, FL | 32608 | Nurse's Aide | Female | 1114285236 |
| Gainesville, FL | 32608 | Nurse's Aide | Female | 1114285236 |
CNA/CMT | Shelbyville, KY | 40065 | Nurse's Aide | Female | 1285969378 |
LPN | Detroit, MI | 48208 | Nurse's Aide | Female | 1306096250 |
CNA, EMT | Fort Worth, TX | 76112 | Nurse's Aide | Female | 1386972156 |
| Denver, CO | 80222 | Nurse's Aide | Female | 1417238734 |
CNA | Uniondale, NY | 11553 | Nurse's Aide | Female | 1699016709 |
| Lafayette, CO | 80026 | Nurse's Aide | Female | 1760519789 |
STNA | Garfield Heights, OH | 44125 | Nurse's Aide | Female | 1770862591 |
| Rayland, OH | 43943 | Nurse's Aide | Female | 1790991016 |
| Wooster, OH | 44691 | Nurse's Aide | Female | 1255698395 |
ETC. | Heber Springs, AR | 72543 | Nurse's Aide | Female | 1881829380 |
| Homer, AK | 99603 | Nurse's Aide | Female | 1457590218 |
| Tacoma, WA | 98418 | Nurse's Aide | Male | 1447406442 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1538331517 |
CNA | Wyandanch, NY | 11798 | Nurse's Aide | Female | 1437494994 |
| Reynoldsburg, OH | 43068 | Nurse's Aide | Female | 1194072751 |
| Salinas, CA | 93906 | Nurse's Aide | Female | 1114246634 |
| Salinas, CA | 93906 | Nurse's Aide | Female | 1114246634 |
| Salinas, CA | 93906 | Nurse's Aide | Female | 1487883070 |
| Westminster, CO | 80234 | Nurse's Aide | Female | 1700913787 |
CNA/HHA | Fort Myers, FL | 33907 | Nurse's Aide | Female | 1841508728 |
| Denver, CO | 80222 | Nurse's Aide | Female | 1386990422 |
| San Francisco, CA | 94133 | Nurse's Aide | Female | 1205014883 |
| Cincinnati, OH | 45224 | Nurse's Aide | Female | 1114154150 |
| Cincinnati, OH | 45224 | Nurse's Aide | Female | 1114154150 |
| Lecanto, FL | 34461 | Nurse's Aide | Female | 1134243116 |
CNA | Winter Haven, FL | 33881 | Nurse's Aide | Female | 1245524461 |
| Denver, CO | 80206 | Nurse's Aide | Female | 1255583936 |
CNA | Jupiter, FL | 33477 | Nurse's Aide | Female | 1255586475 |
| Buckeye, AZ | 85326 | Nurse's Aide | Female | 1447572540 |
| Cookeville, TN | 38501 | Nurse's Aide | Female | 1578759346 |
CRNA | Bel Air, MD | 21014 | Nurse's Aide | Female | 1629275532 |
| Richmond Heights, OH | 44143 | Nurse's Aide | Female | 1649526302 |
| Lewisburg, PA | 17837 | Nurse's Aide | Female | 1700078128 |
CNA | Baltimore, MD | 21202 | Nurse's Aide | Female | 1780923870 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1356596043 |
| Port St Lucie, FL | 34953 | Nurse's Aide | Female | 1578685814 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1073873279 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1073873279 |
| Hilo, HI | 96720 | Nurse's Aide | Female | 1952666760 |
| San Diego, CA | 92110 | Nurse's Aide | Female | 1740306299 |
| Sacramento, CA | 95823 | Nurse's Aide | Female | 1255528212 |
| San Francisco, CA | 94115 | Nurse's Aide | Female | 1821255985 |
CNA | Laurel, MD | 20708 | Nurse's Aide | Female | 1396097432 |
CNA | Bowie, MD | 20720 | Nurse's Aide | Male | 1770842353 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1043432982 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1043432982 |
| Williston, FL | 32696 | Nurse's Aide | Female | 1184964769 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1912148248 |
| Port St Lucie, FL | 34983 | Nurse's Aide | Female | 1154529089 |
| Denver, CO | 80205 | Nurse's Aide | Female | 1285761866 |
| Gainesville, FL | 32605 | Nurse's Aide | Male | 1073705265 |
| Gainesville, FL | 32605 | Nurse's Aide | Male | 1073705265 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1205011426 |
| Ewa Beach, HI | 96706 | Nurse's Aide | Female | 1841352762 |
NA | Shelbyville, TN | 37160 | Nurse's Aide | Female | 1083059380 |
NA | Shelbyville, TN | 37160 | Nurse's Aide | Female | 1083059380 |
| Lakewood, CO | 80226 | Nurse's Aide | Female | 1316074396 |
| Denver, CO | 80205 | Nurse's Aide | Female | 1437275062 |
CNA | Canby, OR | 97013 | Nurse's Aide | Female | 1861633620 |
CNA | Grand Junction, CO | 81501 | Nurse's Aide | Male | 1396800611 |
| Inverness, FL | 34452 | Nurse's Aide | Female | 1568645398 |
LPN | Miami, FL | 33169 | Nurse's Aide | Female | 1952634644 |
| Salinas, CA | 93906 | Nurse's Aide | Female | 1841519378 |
| Albuquerque, NM | 87123 | Nurse's Aide | Female | 1811242670 |
CNA/HHA | Jacksonville, FL | 32209 | Nurse's Aide | Female | 1306102587 |
| Denver, CO | 80205 | Nurse's Aide | Female | 1487798252 |
| Beltsville, MD | 20705 | Nurse's Aide | Female | 1275870198 |
STNA | Shaker Heights, OH | 44122 | Nurse's Aide | Female | 1134458946 |
CNA | Burlington, NJ | 08016 | Nurse's Aide | Female | 1609089440 |
CNA | Shelbyville, TN | 37160 | Nurse's Aide | Female | 1821268129 |
| Warrenton, VA | 20187 | Nurse's Aide | Female | 1528247152 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1326285123 |
STNA | Dayton, OH | 45403 | Nurse's Aide | Female | 1902171622 |
CNA | Ocala, FL | 34471 | Nurse's Aide | Female | 1487896049 |
CNA | Burlington, NJ | 08016 | Nurse's Aide | Female | 1285859777 |
N/A | Washington, DC | 20011 | Nurse's Aide | Male | 1336411487 |
| Harrison, AR | 72601 | Nurse's Aide | Female | 1770712481 |
CNA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1700150398 |
STNA | Fremont, OH | 43420 | Nurse's Aide | Female | 1841519477 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1881868990 |
| Port St Lucie, FL | 34986 | Nurse's Aide | Female | 1558588384 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1720288350 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1871767392 |
| Port St Lucie, FL | 34983 | Nurse's Aide | Male | 1386841492 |
| Denver, CO | 80205 | Nurse's Aide | Male | 1417073040 |
| Santa Barbara, CA | 93110 | Nurse's Aide | Female | 1023207370 |
| Santa Barbara, CA | 93110 | Nurse's Aide | Female | 1023207370 |
| Salinas, CA | 93906 | Nurse's Aide | Female | 1417276809 |
| Jupiter, FL | 33458 | Nurse's Aide | Male | 1023206141 |
| Jupiter, FL | 33458 | Nurse's Aide | Male | 1023206141 |
CNA | Waterbury, CT | 06704 | Nurse's Aide | Male | 1437478963 |
| Salinas, CA | 93905 | Nurse's Aide | Female | 1093028177 |
| Salinas, CA | 93905 | Nurse's Aide | Female | 1093028177 |
HHA | Washington Dc, DC | 20018 | Nurse's Aide | Male | 1881944122 |
| Sacramento, CA | 95820 | Nurse's Aide | Female | 1285822742 |
LPN | Randolph, MA | 02368 | Nurse's Aide | Female | 1306054853 |
| Lewisburg, PA | 17837 | Nurse's Aide | Female | 1366638827 |
S.T.N.A | East Cleveland, OH | 44112 | Nurse's Aide | Female | 1639432800 |
| Denver, CO | 80222 | Nurse's Aide | Male | 1780952556 |
| Citrus Heights, CA | 95610 | Nurse's Aide | Female | 1780872820 |
STNA | Minerva, OH | 44657 | Nurse's Aide | Female | 1902018633 |
| Parker, AZ | 85344 | Nurse's Aide | Female | 1811236045 |
| Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1659673820 |
STNA | Dayton, OH | 45402 | Nurse's Aide | Male | 1013034396 |
STNA | Dayton, OH | 45402 | Nurse's Aide | Male | 1013034396 |
STNA | Columbus, OH | 43227 | Nurse's Aide | Female | 1083678148 |
STNA | Columbus, OH | 43227 | Nurse's Aide | Female | 1083678148 |
| Gainesville, FL | 32608 | Nurse's Aide | Female | 1598020364 |
LPN | Albany, GA | 31705 | Nurse's Aide | Female | 1780975623 |
| Camp Hill, PA | 17011 | Nurse's Aide | Female | 1417257288 |
CNA | Portage, PA | 15946 | Nurse's Aide | Female | 1255521993 |
RN, AAPWCA | Jacksonville, FL | 32259 | Nurse's Aide | Female | 1063718948 |
RN, AAPWCA | Jacksonville, FL | 32259 | Nurse's Aide | Female | 1063718948 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1013169895 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1013169895 |
| Gainesville, FL | 32608 | Nurse's Aide | Female | 1144575903 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1407028046 |
| Wheelersburg, OH | 45694 | Nurse's Aide | Female | 1508998162 |
| Lafayette, CO | 80026 | Nurse's Aide | Female | 1003959552 |
| Lafayette, CO | 80026 | Nurse's Aide | Female | 1003959552 |
| Toledo, OH | 43609 | Nurse's Aide | Female | 1134493398 |
CNA | Manhattan, KS | 66502 | Nurse's Aide | Female | 1265474373 |
CNA | Deerfield Beach, FL | 33442 | Nurse's Aide | Female | 1811249220 |
| Jerusalem, OH | 43747 | Nurse's Aide | Female | 1245440916 |
GNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1356586887 |
| Palm City, FL | 34990 | Nurse's Aide | Female | 1538355342 |
STNA | Warren, OH | 44485 | Nurse's Aide | Male | 1679854699 |
| Columbus, OH | 43229 | Nurse's Aide | Female | 1639475080 |
N A | Stanford, CA | 94305 | Nurse's Aide | Female | 1700928009 |
CNA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1518242940 |
CNA | Lemon Grove, CA | 91945 | Nurse's Aide | Male | 1497830079 |
CNA | New Carrollton, MD | 20784 | Nurse's Aide | Female | 1609136795 |
| Oklahoma City, OK | 73104 | Nurse's Aide | Female | 1730408576 |
| Columbus, OH | 43232 | Nurse's Aide | Female | 1750440871 |
STNA,PCA,CHHA | Columbus, OH | 43211 | Nurse's Aide | Female | 1952567844 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1457599888 |
| Placerville, CA | 95667 | Nurse's Aide | Female | 1568503647 |
| Santa Monica, CA | 90405 | Nurse's Aide | Female | 1275795494 |
CNA | Durham, NC | 27703 | Nurse's Aide | Female | 1356602890 |
STNA | Mansfield, OH | 44904 | Nurse's Aide | Female | 1528403581 |
HHA | Washington, DC | 20002 | Nurse's Aide | Female | 1811254527 |
| Sacramento, CA | 95820 | Nurse's Aide | Male | 1235327024 |
NAR | Chewelah, WA | 99109 | Nurse's Aide | Female | 1730326802 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1811163959 |
CNA | Mansfield, TX | 76063 | Nurse's Aide | Male | 1952609067 |
CNA | Morristown, TN | 37814 | Nurse's Aide | Female | 1689807869 |
| Euclid, OH | 44123 | Nurse's Aide | Female | 1225304538 |
| Seattle, WA | 98144 | Nurse's Aide | Female | 1669788352 |
| Columbus, OH | 43213 | Nurse's Aide | Female | 1861736795 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1992917769 |
| Parker, AZ | 85344 | Nurse's Aide | Female | 1255544193 |
| Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1306148507 |
CNA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1346541802 |
| Jamestown, TN | 38556 | Nurse's Aide | Female | 1073645925 |
| Jamestown, TN | 38556 | Nurse's Aide | Female | 1073645925 |
| Euclid, OH | 44123 | Nurse's Aide | Female | 1407193311 |
STNA | Columbus, OH | 43203 | Nurse's Aide | Female | 1588910012 |
STNA | Cleveland, OH | 44105 | Nurse's Aide | Female | 1760764310 |
| Brownsville, TN | 38012 | Nurse's Aide | Female | 1427236520 |
| Denver, CO | 80205 | Nurse's Aide | Female | 1790812725 |
CNA | Rapid City, SD | 57701 | Nurse's Aide | Female | 1699875492 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1124282314 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1124282314 |
| Elgin, SC | 29045 | Nurse's Aide | Female | 1255499836 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1558526954 |
CNA | Midlothian, VA | 23112 | Nurse's Aide | Female | 1386931582 |
CNA | Harrison, OH | 45030 | Nurse's Aide | Female | 1821357203 |
| Lewisburg, PA | 17837 | Nurse's Aide | Female | 1649479825 |
C.N.A | Mccomb, MS | 39648 | Nurse's Aide | Female | 1881966695 |
| Laurel, MD | 20708 | Nurse's Aide | Female | 1023452950 |
| Laurel, MD | 20708 | Nurse's Aide | Female | 1023452950 |
| Vero Beach, FL | 32962 | Nurse's Aide | Female | 1922297894 |
| Dyersburg, TN | 38024 | Nurse's Aide | Female | 1255519328 |
CNA | Siloam Springs, AR | 72761 | Nurse's Aide | Female | 1578858932 |
CNA | Egg Harbor Township, NJ | 08234 | Nurse's Aide | Female | 1346498433 |
| Fort Pierce, FL | 34982 | Nurse's Aide | Female | 1699988394 |
S.T.N.A. | Dayton, OH | 45402 | Nurse's Aide | Female | 1710299219 |
| Indianapolis, IN | 46226 | Nurse's Aide | Female | 1114122447 |
| Indianapolis, IN | 46226 | Nurse's Aide | Female | 1114122447 |
| Bath, ME | 04530 | Nurse's Aide | Male | 1528352671 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1497941199 |
| Columbia, MD | 21044 | Nurse's Aide | Female | 1972716728 |
CMA | Byrdstown, TN | 38549 | Nurse's Aide | Female | 1215112834 |
CNA | Byrdstown, TN | 38549 | Nurse's Aide | Female | 1932236825 |
CNA | Uniondale, NY | 11553 | Nurse's Aide | Female | 1386989846 |
LPN | Newington, CT | 06111 | Nurse's Aide | Female | 1629118575 |
| Westminster, CO | 80234 | Nurse's Aide | Female | 1841327723 |
| Lewisburg, PA | 17837 | Nurse's Aide | Female | 1265656383 |
| Gainesville, FL | 32608 | Nurse's Aide | Female | 1720320500 |
| Lemon Grove, CA | 91945 | Nurse's Aide | Male | 1770927907 |
| Tacoma, WA | 98418 | Nurse's Aide | Female | 1285810457 |
STNA | Dayton, OH | 45431 | Nurse's Aide | Female | 1235436833 |
CNA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1194081893 |
CNA | Parker, AZ | 85344 | Nurse's Aide | Female | 1144364084 |
CNA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1295094654 |
| Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1437450608 |
CNA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1679832034 |
| Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1710289996 |
CNA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1760783401 |
CMA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1841533015 |
| Palm Bay, FL | 32907 | Nurse's Aide | Male | 1841495942 |
| Stuart, FL | 34994 | Nurse's Aide | Female | 1700900123 |
STNA | Bucyrus, OH | 44820 | Nurse's Aide | Female | 1477888220 |
| Morristown, TN | 37814 | Nurse's Aide | Female | 1972837953 |
CNA | Anchorage, AK | 99507 | Nurse's Aide | Female | 1740319714 |
| Port St Lucie, FL | 34983 | Nurse's Aide | Female | 1659560860 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1871756916 |
CNA | Wabasha, MN | 55981 | Nurse's Aide | Female | 1871815571 |
| Bellevue, NE | 68005 | Nurse's Aide | Female | 1700177474 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1659578946 |
| Shaker Hts, OH | 44122 | Nurse's Aide | Female | 1245521541 |
| Denver, CO | 80231 | Nurse's Aide | Female | 1467578096 |
| Hicksville, OH | 43526 | Nurse's Aide | Female | 1568728434 |
| Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1467754663 |
| Manning, SC | 29102 | Nurse's Aide | Female | 1811079320 |
| Lewisburg, PA | 17837 | Nurse's Aide | Female | 1689853822 |
P.C.T | Jackson, TN | 38305 | Nurse's Aide | Female | 1396036034 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1104947530 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1104947530 |
CNA | Forestville, MD | 20747 | Nurse's Aide | Female | 1740422971 |
| Port St Lucie, FL | 34983 | Nurse's Aide | Female | 1780873703 |
INDEPENDENT PROVIDER | Portsmouth, OH | 45662 | Nurse's Aide | Female | 1194871020 |
| Stone Mountain, GA | 30087 | Nurse's Aide | Female | 1194988006 |
| Fort Rucker, AL | 36362 | Nurse's Aide | Female | 1477721298 |
CNA | Maple Grove, MN | 55369 | Nurse's Aide | Female | 1306152269 |
| Gallup, NM | 87301 | Nurse's Aide | Female | 1124379201 |
PCA, STNA | Cincinnati, OH | 45247 | Nurse's Aide | Female | 1235406836 |
| Lakewood, OH | 44107 | Nurse's Aide | Female | 1609119072 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1639347271 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1265686935 |
| Hagerstown, MD | 21742 | Nurse's Aide | Female | 1578682233 |
| Saginaw, MI | 48603 | Nurse's Aide | Female | 1962726646 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1013174747 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1013174747 |
CNA | Aurora, IL | 60502 | Nurse's Aide | Female | 1427032168 |
| North Miami Beach, FL | 33179 | Nurse's Aide | Female | 1346298106 |
| Mayville, WI | 53050 | Nurse's Aide | Female | 1952516361 |
| Denver, CO | 80206 | Nurse's Aide | Female | 1003074196 |
| Denver, CO | 80206 | Nurse's Aide | Female | 1003074196 |
CNA | Gretna, LA | 70056 | Nurse's Aide | Female | 1306022447 |
| Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1437432275 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1043468143 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1043468143 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1497940878 |
| Salt Lake City, UT | 84132 | Nurse's Aide | Male | 1104946151 |
| Salt Lake City, UT | 84132 | Nurse's Aide | Male | 1104946151 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1073762241 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1073762241 |
| Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1437450376 |
| Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1801197710 |
CNA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1598066235 |
| Durant, OK | 74701 | Nurse's Aide | Female | 1376827097 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1700061108 |
| Tullahoma, TN | 37388 | Nurse's Aide | Female | 1831229400 |
| Washington, DC | 20007 | Nurse's Aide | Female | 1639415003 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1861648040 |
| Littleton, CO | 80122 | Nurse's Aide | Female | 1235266271 |
| Charlotte, NC | 28208 | Nurse's Aide | Female | 1851636229 |
| Centerville, OH | 45458 | Nurse's Aide | Female | 1275662983 |
| Fort Pierce, FL | 34946 | Nurse's Aide | Female | 1295950392 |
CNA | Tuba City, AZ | 86045 | Nurse's Aide | Female | 1316214893 |
C.N.A. | Salem, AL | 36874 | Nurse's Aide | Female | 1356643464 |
CNA | Burlington, NJ | 08016 | Nurse's Aide | Female | 1073715652 |
CNA | Burlington, NJ | 08016 | Nurse's Aide | Female | 1073715652 |
C.N.A | Simonton, TX | 77476 | Nurse's Aide | Female | 1902042807 |
STNA | Columbus, OH | 43219 | Nurse's Aide | Female | 1902184328 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1396037214 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1043490659 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1043490659 |
| Denver, CO | 80206 | Nurse's Aide | Female | 1346442399 |
CNA | Grand Junction, CO | 81501 | Nurse's Aide | Female | 1629133947 |
| Harrisburg, PA | 17110 | Nurse's Aide | Female | 1184984536 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1922233659 |
| Powder Springs, GA | 30127 | Nurse's Aide | Female | 1235449414 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1568623221 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1568695492 |
| South Lebanon, OH | 45065 | Nurse's Aide | Male | 1659666212 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1407097009 |
| Yakima, WA | 98904 | Nurse's Aide | Female | 1104042233 |
| Yakima, WA | 98904 | Nurse's Aide | Female | 1104042233 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1124231501 |
CNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1124231501 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1528212701 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1619121266 |
| Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1447435896 |
| Ocala, FL | 34470 | Nurse's Aide | Female | 1194021535 |
CNA | Lemon Grove, CA | 91945 | Nurse's Aide | Female | 1073698668 |
CNA | Lemon Grove, CA | 91945 | Nurse's Aide | Female | 1073698668 |
CNA | Stuart, FL | 34994 | Nurse's Aide | Female | 1235337395 |
| Worcester, MA | 01604 | Nurse's Aide | Female | 1427392695 |
| Fairfield, OH | 45011 | Nurse's Aide | Female | 1043556871 |
| Fairfield, OH | 45011 | Nurse's Aide | Female | 1043556871 |
GNA | Plymouth Meeting, PA | 19462 | Nurse's Aide | Female | 1467661181 |
RN | Rindge, NH | 03461 | Nurse's Aide | Female | 1720288525 |
| Charlotte, NC | 28226 | Nurse's Aide | Female | 1336459148 |
M.A. | Beaver, OH | 45613 | Nurse's Aide | Female | 1972883775 |
