Hint - Do you know the name of a doctor but not the specialty? Click here to
search doctors by name only
|
|
| Providers Name | City/State | Zip | Specialty | Gender | NPI Number |
CRTT | Coral Springs, FL | 33065 | Home Care | Female | 1679600126 |
RT | Dallas, TX | 75216 | Home Care | Male | 1073813978 |
CRT/RCP | Houston, TX | 77054 | Home Care | Male | 1831388057 |
| Redondo Beach, CA | 90278 | Home Care | Female | 1386721629 |
| Loma Linda, CA | 92354 | Home Care | Male | 1649431073 |
CRTT | Ellicott City, MD | 21043 | Home Care | Male | 1326071895 |
CRT | Las Vegas, NV | 89131 | Home Care | Male | 1457631368 |
CRT | West Haven, CT | 06516 | Home Care | Female | 1295973055 |
| Princeton, MN | 55371 | Home Care | Female | 1083753867 |
RCP CRT | Moreno Valley, CA | 92557 | Home Care | Male | 1720252562 |
CRT | Wayne, NJ | 07470 | Home Care | Male | 1114248002 |
CRT/RCP | Houston, TX | 77054 | Home Care | Male | 1396927893 |
RCP | Northridge, CA | 91324 | Home Care | Male | 1003101015 |
HMD. RCP. | Moreno Valley, CA | 92553 | Home Care | Male | 1225180540 |
| Mcallen, TX | 78501 | Home Care | Male | 1366772600 |
RRT RPSGT | Lake Havasu City, AZ | 86403 | Home Care | Male | 1639110679 |
RESPIRATORY THERAPIS | Las Vegas, NV | 89118 | Home Care | Female | 1326238536 |
RRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1043528599 |
| Palo Alto, CA | 94301 | Home Care | Female | 1083868475 |
CRT | Loma Linda, CA | 92357 | Home Care | Male | 1780990614 |
CRT | Poteau, OK | 74953 | Home Care | Female | 1194965467 |
RT | Anchorage, AK | 99508 | Home Care | Female | 1033392527 |
CRT | Houston, TX | 77068 | Home Care | Male | 1306041868 |
CRTT, RCP | Evansville, IN | 47715 | Home Care | Female | 1366622888 |
LCRP | El Dorado, AR | 71730 | Home Care | Male | 1265642862 |
RCP | Camas, WA | 98607 | Home Care | Male | 1134379019 |
CRT, CRP | Evansville, IN | 47715 | Home Care | Male | 1124208616 |
CRT | Tuba City, AZ | 86045 | Home Care | Male | 1245378397 |
RESPIRATORY THERAPY | Belmont, NC | 28012 | Home Care | Female | 1316264831 |
CRT | Davenport, FL | 33837 | Home Care | Male | 1427240522 |
C.R.T. | French Camp, CA | 95231 | Home Care | Female | 1710105960 |
| Ocala, FL | 34476 | Home Care | Male | 1295803310 |
LRTT | Barksdale Afb, LA | 71110 | Home Care | Female | 1548251812 |
RCP, RN | Castaic, CA | 91384 | Home Care | Male | 1194981027 |
CRT | Laurens, SC | 29360 | Home Care | Female | 1316254907 |
R.T.-C | Atlanta, GA | 30342 | Home Care | Female | 1013040062 |
CRT | El Dorado, AR | 71730 | Home Care | Female | 1033359906 |
RPC | Providence, RI | 02908 | Home Care | Female | 1356505937 |
MD | Boston, MA | 02114 | Home Care | Male | 1003899097 |
RCP, CRTT | Canyon Country, CA | 91387 | Home Care | Male | 1205115482 |
PT, RT | Monterey, VA | 24465 | Home Care | Female | 1386975043 |
RESPIRATORY THERAPIS | Mcallen, TX | 78504 | Home Care | Male | 1285938654 |
CRT, RCP | Garner, NC | 27529 | Home Care | Female | 1720050578 |
CRT | Greenfield, WI | 53220 | Home Care | Female | 1174531529 |
| Cushing, OK | 74023 | Home Care | Female | 1225294820 |
CRT | Fort Defiance, AZ | 86504 | Home Care | Male | 1104195965 |
RRT | Saint Paul, MN | 55102 | Home Care | Female | 1174717961 |
RT | Simi Valley, CA | 93065 | Home Care | Female | 1326354390 |
| Reno, NV | 89502 | Home Care | Female | 1366462541 |
| Charles City, VA | 23030 | Home Care | Female | 1063649630 |
MD | Albuquerque, NM | 87110 | Home Care | Male | 1164453502 |
| Rowlett, TX | 75088 | Home Care | Male | 1013038314 |
| Los Angeles, CA | 90034 | Home Care | Female | 1730328592 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1780778068 |
CRT | Cedar Grove, NJ | 07009 | Home Care | Female | 1497939581 |
RESPIRATORYTHERAPIST | Brooklyn, NY | 11203 | Home Care | Male | 1205052883 |
| Gainesville, FL | 32608 | Home Care | Male | 1043319643 |
CRT | Crawfordville, FL | 32327 | Home Care | Female | 1003193095 |
CRT | Anchorage, AK | 99518 | Home Care | Female | 1396879995 |
PTA | Houston, TX | 77065 | Home Care | Female | 1427109644 |
CRT | Marion, IL | 62959 | Home Care | Female | 1043484603 |
CRT | Missouri City, TX | 77459 | Home Care | Female | 1093988735 |
CRT | Wichita, KS | 67218 | Home Care | Female | 1386942779 |
CD(DONA), BA | Redwood City, CA | 94062 | Home Care | Female | 1003068198 |
RT | Anchorage, AK | 99508 | Home Care | Male | 1275716771 |
CRT | Hot Springs, AR | 71913 | Home Care | Male | 1477783090 |
RRT-NPS/RRT-SDS | Kalamazoo, MI | 49001 | Home Care | Male | 1356670806 |
CRT | Phoenix, AZ | 85016 | Home Care | Male | 1023280971 |
C.R.T. | French Camp, CA | 95231 | Home Care | Male | 1508085085 |
| San Diego, CA | 92104 | Home Care | Female | 1205151420 |
| Miami, FL | 33143 | Home Care | Female | 1437340023 |
CRT | San Antonio, TX | 78229 | Home Care | Male | 1104109727 |
RT | Fayetteville, NC | 28301 | Home Care | Female | 1255389086 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1184946634 |
| Aurora, CO | 80014 | Home Care | Female | 1366579328 |
CRT | Ft Carson, CO | 80913 | Home Care | Female | 1225017601 |
CRT | Moline, IL | 61265 | Home Care | Female | 1699749101 |
RRT | Grand Junction, CO | 81501 | Home Care | Female | 1285962753 |
CRT,RCP | Saint Paul, MN | 55102 | Home Care | Female | 1316078124 |
CRTT | Margate, FL | 33068 | Home Care | Male | 1194845362 |
CRT | Phoenix, AZ | 85016 | Home Care | Female | 1063592236 |
RRT, CRT | Paramus, NJ | 07652 | Home Care | Male | 1003106105 |
R.C.P. | Riverside, CA | 92507 | Home Care | Male | 1275700312 |
CRT, RCP | Garner, NC | 27529 | Home Care | Male | 1407144462 |
CRTT | Santa Clara, CA | 95054 | Home Care | Male | 1174689301 |
PTA | Greer, SD | 29650 | Home Care | Female | 1093912800 |
RRT | Memphis, TN | 38104 | Home Care | Female | 1346489358 |
CRT | Marlboro, NJ | 07746 | Home Care | Female | 1275680910 |
LRT | Midland, MI | 48640 | Home Care | Male | 1144524851 |
RCP CRT | Lewis Center, OH | 43035 | Home Care | Female | 1306904388 |
CRT | Bossier City, LA | 71112 | Home Care | Male | 1023204237 |
RRT | Las Vegas, NV | 89117 | Home Care | Male | 1780965996 |
CRT | Pocatello, ID | 83201 | Home Care | Female | 1164692190 |
CRT | Birmingham, AL | 35233 | Home Care | Female | 1174855316 |
RCP | Reno, NV | 89503 | Home Care | Male | 1295900413 |
CRT, RCP | San Antonio, TX | 78229 | Home Care | Male | 1073804688 |
CRT | Gallatin, TN | 37066 | Home Care | Male | 1033346374 |
CRTT | Hollywood, FL | 33020 | Home Care | Female | 1336281617 |
CRT | Anchorage, AK | 99518 | Home Care | Male | 1366565343 |
CRT | Dallas, TX | 75216 | Home Care | Male | 1497055362 |
RRT,RFPT | Bakersfield, CA | 93308 | Home Care | Male | 1053534560 |
CRT, RCP | Garner, NC | 27529 | Home Care | Female | 1033407184 |
RPSGT/CRT | Winthrop, ME | 04364 | Home Care | Female | 1558467126 |
CRT, RCP | Henderson, NV | 89074 | Home Care | Male | 1235338146 |
CRTT, RTT | Wadsworth, OH | 44281 | Home Care | Female | 1588845242 |
| Sauk City, WI | 53583 | Home Care | Male | 1285721134 |
CRT | Florida City, FL | 33034 | Home Care | Female | 1225225196 |
LCSW | Corpus Christi, TX | 78411 | Home Care | Male | 1174843999 |
| Soldotna, AK | 99669 | Home Care | Female | 1376845883 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Male | 1245316462 |
CRT | Cheyenne, WY | 82001 | Home Care | Female | 1285654970 |
ASRT | Henderson, NV | 89012 | Home Care | Male | 1376841486 |
| Roslyn Heights, NY | 11577 | Home Care | Female | 1477820082 |
CRT, RCP | Newark, OH | 43056 | Home Care | Female | 1063715076 |
RT | Burlington, NJ | 08016 | Home Care | Female | 1083831457 |
RCP | Phoenix, AZ | 85022 | Home Care | Female | 1447374566 |
CRTT | Avenel, NJ | 07001 | Home Care | Male | 1295973667 |
RCP 9059 | Jackson, CA | 95642 | Home Care | Male | 1285679233 |
LRCP | Little Rock, AR | 72205 | Home Care | Male | 1215178975 |
RT | Oakbrook Terrace, IL | 60181 | Home Care | Female | 1649384231 |
CRT | Wichita, KS | 67218 | Home Care | Male | 1346549367 |
CRT | Moline, IL | 61265 | Home Care | Female | 1174857635 |
CRT | Hot Springs, AR | 71913 | Home Care | Female | 1073723078 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Male | 1265603237 |
RRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1396020525 |
CRTT | Dublin, GA | 31021 | Home Care | Female | 1164521571 |
CRT | Idaho Falls, ID | 83404 | Home Care | Female | 1225314677 |
RPSGT | Albuquerque, NM | 87109 | Home Care | Male | 1437147899 |
MD | Fort Worth, TX | 76109 | Home Care | Male | 1356370464 |
| Hagerstown, MD | 21742 | Home Care | Male | 1336204171 |
CRT | Birmingham, AL | 35233 | Home Care | Female | 1063744696 |
| Las Vegas, NV | 89148 | Home Care | Male | 1154699692 |
CRT RCP | Williamston, NC | 27892 | Home Care | Female | 1356490643 |
RT | Anchorage, AK | 99508 | Home Care | Female | 1003099599 |
| Broadview Heights, OH | 44147 | Home Care | Female | 1184991309 |
| Las Vegas, NV | 89103 | Home Care | Female | 1225223456 |
PA-C | Poulsbo, WA | 98370 | Home Care | Male | 1083798532 |
| Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1114011491 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Male | 1134213416 |
| Anna Maria, FL | 34216 | Home Care | Female | 1366549842 |
RT | Monsey, NY | 10952 | Home Care | Male | 1073884953 |
CRT | West Haven, UT | 84401 | Home Care | Female | 1063747038 |
A.A.T. | Phila, PA | 19120 | Home Care | Female | 1336417435 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1063669091 |
| Greenville, SC | 29607 | Home Care | Female | 1033326657 |
CRT | Bountiful, UT | 84010 | Home Care | Female | 1609103811 |
RESP THERAPIST | Lackland Afb, TX | 78236 | Home Care | Male | 1629217500 |
CRT | Providence, RI | 02908 | Home Care | Male | 1104085844 |
| Tacoma, WA | 98405 | Home Care | Male | 1124114624 |
CRT | Phoenix, AZ | 85016 | Home Care | Male | 1336445865 |
RESP THERAPIST | Lackland Afb, TX | 78236 | Home Care | Male | 1538308713 |
RCP | Edinburg, TX | 78539 | Home Care | Male | 1851566798 |
CRTT | Lebanon, TN | 37090 | Home Care | Male | 1760575831 |
RRT | Cameron, MO | 64429 | Home Care | Male | 1134427735 |
RCP | Princeton, MN | 55371 | Home Care | Female | 1003955899 |
CRT,RCP | Apple Valley, CA | 92308 | Home Care | Female | 1245527696 |
CRT | Little Rock, AR | 72204 | Home Care | Female | 1083821839 |
| Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1790852937 |
MHA, RRT, CTTS | Omaha, NE | 68116 | Home Care | Female | 1225253636 |
BSED, RRT, AE-C | Albuquerque, NM | 87114 | Home Care | Female | 1417270828 |
| Oconto Falls, WI | 54154 | Home Care | Female | 1629241609 |
| Salt Lake City, UT | 84121 | Home Care | Female | 1134401458 |
RRT | Brooklyn, NY | 11203 | Home Care | Female | 1316157910 |
M.D. | Los Angeles, CA | 90027 | Home Care | Male | 1659531994 |
RT | Sitka, AK | 99835 | Home Care | Male | 1235145814 |
CRT | Soldotna, AK | 99669 | Home Care | Male | 1063711505 |
GENDRON, LAURA CRT, RN | Richmond, VA | 23294 | Home Care | Female | 1023284866 |
RT | Shreveport, LA | 71101 | Home Care | Female | 1457517997 |
RCP | Newbury Park, CA | 91320 | Home Care | Female | 1346556024 |
| Whiteriver, AZ | 85941 | Home Care | Female | 1124047741 |
CRT, RCP | Northbrook, IL | 60062 | Home Care | Female | 1447298096 |
| Fort Defiance, AZ | 86504 | Home Care | Female | 1194013060 |
| Cheyenne, WY | 82001 | Home Care | Male | 1083808323 |
CRT/RCP | Houston, TX | 77054 | Home Care | Female | 1114116332 |
| Decatur, GA | 30033 | Home Care | Female | 1710166939 |
| Miami, FL | 33170 | Home Care | Male | 1104943687 |
| Decatur, GA | 30033 | Home Care | Female | 1417146622 |
CRTT | Miami, FL | 33169 | Home Care | Male | 1447371257 |
CRT | Birmingham, AL | 35233 | Home Care | Female | 1033441803 |
RRT LMT | Gainesville, FL | 32653 | Home Care | Male | 1083928139 |
RCP | Richardson, TX | 75081 | Home Care | Female | 1083903488 |
CRTT | Topeka, KS | 66614 | Home Care | Female | 1346535523 |
CRT | Talihina, OK | 74571 | Home Care | Male | 1023259710 |
RT | Paterson, NJ | 07513 | Home Care | Female | 1821368374 |
RTT | Fort Defiance, AZ | 86504 | Home Care | Male | 1386932101 |
RT | Morton Grove, IL | 60053 | Home Care | Male | 1023002839 |
RRT, RCP-IV | Cairo, GA | 39828 | Home Care | Female | 1427069129 |
| Boca Raton, FL | 33432 | Home Care | Female | 1114246451 |
CRT. | Phoenix, AZ | 85016 | Home Care | Female | 1538291638 |
RVS / CRT | Sherman, TX | 75092 | Home Care | Female | 1891785275 |
RRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Male | 1245324524 |
| San Antonio, TX | 78229 | Home Care | Male | 1063714947 |
CRT | Newport News, VA | 23608 | Home Care | Female | 1174551360 |
RESPIRATORY THERAPIS | Schaumburg, IL | 60193 | Home Care | Male | 1811055742 |
CRTT | Melbourne, FL | 32940 | Home Care | Female | 1093975468 |
LVN | Long Beach, CA | 90805 | Home Care | Female | 1013109677 |
RT | Schenectady, NY | 12304 | Home Care | Female | 1205133105 |
R.R.T | Dumfries, VA | 22026 | Home Care | Female | 1407014236 |
CRT | Greeneville, TN | 37745 | Home Care | Female | 1306053954 |
RCP-70-028 | Mequon, WI | 53024 | Home Care | Female | 1134373368 |
CRT | Hot Springs Village, AR | 71909 | Home Care | Female | 1497966519 |
| Wichita, KS | 67218 | Home Care | Male | 1275781916 |
M.D. | Ridgewood, NY | 11385 | Home Care | Male | 1184909343 |
CRT | Belcourt, ND | 58316 | Home Care | Female | 1043467301 |
CRT | Roseville, MN | 55113 | Home Care | Female | 1720396740 |
RESPIRATORY CARE PRA | Palm Desert, CA | 92260 | Home Care | Male | 1730378878 |
RESP THERAPY | Louisville, KY | 40206 | Home Care | Female | 1255514170 |
RT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1477855310 |
CRT | Fayetteville, NC | 28304 | Home Care | Female | 1639302490 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Male | 1316241920 |
CRT | Indio, CA | 92201 | Home Care | Female | 1386812907 |
CRT, RCP | Williamston, NC | 27892 | Home Care | Female | 1124261839 |
CRTT | Biloxi, MS | 39532 | Home Care | Female | 1447264791 |
CRT, RCP | Williamston, NC | 27892 | Home Care | Female | 1083858120 |
CRT, RPGST | Helena, MT | 59601 | Home Care | Female | 1255501243 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1174741599 |
CRT | Denver, CO | 80218 | Home Care | Female | 1447551528 |
| Roseville, MN | 55113 | Home Care | Female | 1861534273 |
C.R.T. | Boca Raton, FL | 33428 | Home Care | Female | 1538213871 |
CRT | French Camp, CA | 95231 | Home Care | Male | 1023232766 |
CRT RRTE | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1265595532 |
R.C.P | Temple Hills, MD | 20748 | Home Care | Female | 1356645584 |
RCP | Corona, CA | 92883 | Home Care | Male | 1538439641 |
CRT | Anchorage, AK | 99518 | Home Care | Female | 1013039452 |
CRT | Dublin, GA | 31021 | Home Care | Male | 1194817361 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1295899789 |
R.C.P. | Muskogee, OK | 74401 | Home Care | Male | 1316184450 |
| Mccomb, MS | 39648 | Home Care | Female | 1104002724 |
CRT | Portsmouth, VA | 23707 | Home Care | Male | 1114106408 |
CRT | San Juan, PR | 00921 | Home Care | Male | 1205941812 |
RT | El Paso, TX | 79903 | Home Care | Male | 1558429571 |
CRT | Miami, FL | 33167 | Home Care | Male | 1366574220 |
CRT/NPS/RCP | Phoenix, AZ | 85016 | Home Care | Female | 1003996927 |
CRTT | Hollywood, FL | 33021 | Home Care | Female | 1326167032 |
R.T. | Clackamas, OR | 97015 | Home Care | Female | 1013236355 |
| Oak Park, IL | 60302 | Home Care | Male | 1316025653 |
| Aurora, CO | 80014 | Home Care | Female | 1023152808 |
| Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1093098709 |
CRT | Henderson, NV | 89012 | Home Care | Female | 1285844258 |
RRT, RCP | Golden, CO | 80403 | Home Care | Male | 1164562856 |
CRT | Breckenridge, TX | 76424 | Home Care | Female | 1053327478 |
CRT | Pueblo, CO | 81003 | Home Care | Male | 1366470197 |
RT | Shreveport, LA | 71101 | Home Care | Male | 1124284781 |
| Kansas City, MO | 64111 | Home Care | Female | 1356568679 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1336446269 |
CRT,RCP | Four Oaks, NC | 27524 | Home Care | Female | 1427193192 |
CRT | Tucson, AZ | 85723 | Home Care | Male | 1144461898 |
RCP | Stockton, CA | 95209 | Home Care | Female | 1417967860 |
PT | Charles City, IA | 50616 | Home Care | Male | 1235258732 |
RCP | San Bernardino, CA | 92407 | Home Care | Male | 1093039133 |
REG RESP THERAPIST | New York, NY | 10002 | Home Care | Female | 1306893961 |
CRTT, RCP | Evansville, IN | 47715 | Home Care | Male | 1285814798 |
C.R.T | Brownsville, TX | 78520 | Home Care | Female | 1720354509 |
CRTT | Big Bear City, CA | 92314 | Home Care | Male | 1689837395 |
| Roseville, MN | 55113 | Home Care | Male | 1467628362 |
| Mountain Home, TN | 37684 | Home Care | Female | 1548371644 |
CRT | Clackamas, OR | 97015 | Home Care | Female | 1013167188 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Male | 1255641783 |
RRT | New York, NY | 10002 | Home Care | Male | 1184664138 |
CRT | Volga, SD | 57071 | Home Care | Female | 1053637017 |
CRT | Melbourne, FL | 32940 | Home Care | Female | 1013121227 |
| Houston, TX | 77030 | Home Care | Female | 1134238710 |
R.T. | Anchorage, AK | 99515 | Home Care | Male | 1063540508 |
LRCP | Conway, AR | 72034 | Home Care | Female | 1881709293 |
CRTT | Belcourt, ND | 58316 | Home Care | Female | 1356526313 |
CRT | Brooklyn, NY | 11203 | Home Care | Female | 1386855294 |
CRT | Saint Paul, MN | 55119 | Home Care | Female | 1164793147 |
RT | Bronx, NY | 10460 | Home Care | Male | 1376636555 |
L.AC.,R.C.P. | San Rafael, CA | 94901 | Home Care | Female | 1144361270 |
| Soldotna, AK | 99669 | Home Care | Male | 1043513252 |
| Miami, FL | 33136 | Home Care | Male | 1023220274 |
MD | Vero Beach, FL | 32960 | Home Care | Female | 1205807161 |
| Northridge, CA | 91325 | Home Care | Male | 1134437486 |
CRT,RCP | Dallas, TX | 75235 | Home Care | Male | 1730331547 |
| Bronwood, GA | 39826 | Home Care | Female | 1255414793 |
RCP | De Soto, MO | 63020 | Home Care | Female | 1346526688 |
CRT | Lake City, FL | 32025 | Home Care | Male | 1679672117 |
RESPIRATORY THERAPIS | Phillipsburg, NJ | 08865 | Home Care | Male | 1164695367 |
| Denver, CO | 80247 | Home Care | Female | 1720122435 |
CRT | San Juan, PR | 00921 | Home Care | Female | 1770680290 |
CRT | Fort Leonard Wood, MO | 65473 | Home Care | Female | 1003123811 |
RCP | Phoenix, AZ | 85016 | Home Care | Female | 1093962920 |
CRTT | Gainesville, FL | 32608 | Home Care | Male | 1225137169 |
CRT | Newport Beach, CA | 92662 | Home Care | Male | 1003101106 |
ATC | Cazenovia, NY | 13035 | Home Care | Male | 1063474294 |
RPSGT | Columbia, SC | 29210 | Home Care | Male | 1134313653 |
RCP | San Diego, CA | 92123 | Home Care | Female | 1548463748 |
RCP CRT | Buford, GA | 30518 | Home Care | Male | 1205842911 |
RRT | Princeton, MN | 55371 | Home Care | Female | 1427197219 |
RRT | Denver, CO | 80205 | Home Care | Male | 1235454513 |
| Simi Valley, CA | 93065 | Home Care | Male | 1144536541 |
CRT | Marion, IL | 62959 | Home Care | Female | 1538324843 |
CRT, RCP | Garner, NC | 27529 | Home Care | Female | 1093093213 |
CRT | Dublin, GA | 31021 | Home Care | Male | 1295755379 |
RRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Male | 1457532780 |
CRT | York, PA | 17403 | Home Care | Female | 1700044096 |
CRTT | Pembroke Pines, FL | 33025 | Home Care | Female | 1558565457 |
CRT | Lake City, FL | 32055 | Home Care | Female | 1538285549 |
CRT | Amarillo, TX | 79106 | Home Care | Male | 1386854453 |
| Kansas City, MO | 64111 | Home Care | Male | 1073730305 |
| Ruidoso, NM | 88345 | Home Care | Male | 1306844915 |
CRT, RCP | Houston, TX | 77030 | Home Care | Female | 1326122383 |
RCP, CRT | Temecula, CA | 92591 | Home Care | Male | 1639217292 |
CRT | Greeneville, TN | 37745 | Home Care | Female | 1770790362 |
LMHC | Hollywood, FL | 33020 | Home Care | Male | 1235369737 |
CRTT | Jacksonville, FL | 32257 | Home Care | Male | 1194805853 |
CRT, RCP | Williamston, NC | 27892 | Home Care | Female | 1285877985 |
CRT | Dallas, TX | 75216 | Home Care | Female | 1356641252 |
MS-SLP | Guaynabo, PR | 00970 | Home Care | Female | 1164659736 |
CRT | North Miami, FL | 33161 | Home Care | Female | 1154446607 |
CRTT | Coconut Creek, FL | 33066 | Home Care | Male | 1366562993 |
CRT | Murfreesboro, TN | 37128 | Home Care | Female | 1376725879 |
RT | Shreveport, LA | 71101 | Home Care | Female | 1114183621 |
CRT | Cherokee, NC | 28719 | Home Care | Female | 1457517971 |
RCP | Corona, CA | 92879 | Home Care | Male | 1003057431 |
CRT | Dublin, GA | 31021 | Home Care | Female | 1295826667 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1528347820 |
DCM(P), RCP(PA) | East Stroudsburg, PA | 18301 | Home Care | Male | 1265737019 |
RCP | Stockton, CA | 95209 | Home Care | Female | 1245424241 |
CRTT | Glassboro, NJ | 08028 | Home Care | Male | 1124140496 |
CRT | Butler, PA | 16001 | Home Care | Male | 1700070919 |
PT/RCP | Hiawatha, KS | 66434 | Home Care | Male | 1295739795 |
RT | Anchorage, AK | 99508 | Home Care | Female | 1447433941 |
CRT | Cheyenne, WY | 82001 | Home Care | Male | 1356360168 |
CRT | Brooklyn, NY | 11203 | Home Care | Female | 1134338510 |
CRTT | Boca Raton, FL | 33487 | Home Care | Female | 1619177284 |
| Hummelstown, PA | 17036 | Home Care | Female | 1487785192 |
CRT | Fort Defiance, AZ | 86504 | Home Care | Female | 1275813412 |
RCP | Williamston, NC | 27892 | Home Care | Female | 1073819504 |
RT | Greenfield, IN | 46140 | Home Care | Female | 1730499542 |
RT | Providence, RI | 02908 | Home Care | Female | 1730349648 |
RRT | Rockwall, TX | 75032 | Home Care | Male | 1114167996 |
CRT | Moss Point, MS | 39562 | Home Care | Female | 1316961212 |
CRTT | Tacoma, WA | 98493 | Home Care | Female | 1063518207 |
RT | Las Vegas, NV | 89119 | Home Care | Female | 1255620035 |
| Tuba City, AZ | 86045 | Home Care | Female | 1083921134 |
CRT | San Antonio, TX | 78229 | Home Care | Male | 1407158595 |
CRT | Juana Diaz, PR | 00795 | Home Care | Male | 1386817062 |
| Reno, NV | 89502 | Home Care | Female | 1023034485 |
CRTT, RPSGT, RN | Bayamon, PR | 00959 | Home Care | Male | 1114008265 |
| Rapid City, SD | 57702 | Home Care | Male | 1225352461 |
CRT, RCP | Red Springs, NC | 28377 | Home Care | Female | 1306983325 |
CRT | New York, NY | 10010 | Home Care | Male | 1013240126 |
RT | Jacksonville, FL | 32225 | Home Care | Female | 1255500492 |
CRT | Aberdeen, MD | 21001 | Home Care | Female | 1033326194 |
RRT, RCP | Evansville, IN | 47715 | Home Care | Female | 1124208632 |
RRT | Boca Raton, FL | 33487 | Home Care | Female | 1346424629 |
RRT | Seattle, WA | 98195 | Home Care | Female | 1629129903 |
| Birmingham, AL | 35233 | Home Care | Female | 1467784850 |
CRTT | Gainesville, FL | 32608 | Home Care | Male | 1124110747 |
RCP | Rowland Heights, CA | 91748 | Home Care | Male | 1124353230 |
CRT | Stevensville, MT | 59870 | Home Care | Male | 1285964031 |
| Clackamas, OR | 97015 | Home Care | Female | 1225357262 |
| Aurora, CO | 80014 | Home Care | Female | 1619004298 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | Home Care | Female | 1366591448 |
RT | Rockingham, NC | 28379 | Home Care | Female | 1295989754 |
| Cedar Grove, NJ | 07009 | Home Care | Female | 1063696524 |
CRTT | Coconut Creek, FL | 33073 | Home Care | Female | 1023287471 |
PSGT,CRT | Port Charlotte, FL | 33952 | Home Care | Female | 1174725550 |
CRT | San Francisco, CA | 94121 | Home Care | Male | 1124109236 |
| Rowlett, TX | 75088 | Home Care | Female | 1710008024 |
CRT RCP | Modesto, CA | 95355 | Home Care | Female | 1255432498 |
CRTT | Rocky Mount, NC | 27804 | Home Care | Male | 1528373453 |
CRT RCP | Amarillo, TX | 79109 | Home Care | Female | 1144515123 |
CRT, RCP | Williamston, NC | 27892 | Home Care | Female | 1427280114 |
CRT | Hot Springs Village, AR | 71909 | Home Care | Male | 1255645685 |
PT | Anna Maria, FL | 34216 | Home Care | Female | 1376623702 |
RT | Anchorage, AK | 99508 | Home Care | Female | 1407034648 |
CRT | Seattle, WA | 98195 | Home Care | Male | 1154472439 |
REHAB TECH | Franklin, KY | 42134 | Home Care | Female | 1043418866 |
CRT | Allentown, PA | 18103 | Home Care | Female | 1225227325 |
RRT | Albuquerque, NM | 87111 | Home Care | Male | 1366740086 |
| Evansville, IN | 47712 | Home Care | Male | 1225079080 |
RT/RCP | Waterloo, SC | 29384 | Home Care | Female | 1417140351 |
RN | Pittsburg, KS | 66762 | Home Care | Female | 1184871956 |
CRT,RCP | Dallas, TX | 75235 | Home Care | Female | 1265608475 |
| Buffalo, NY | 14223 | Home Care | Male | 1124185285 |
C.R.T. | French Camp, CA | 95231 | Home Care | Male | 1285859660 |
RRT | Orlando, FL | 32806 | Home Care | Male | 1427167295 |
RRT,CPFT | Houston, TX | 77030 | Home Care | Female | 1780878769 |
RRT | Sunrise, FL | 33351 | Home Care | Male | 1376794248 |
ADULT FOSTER CARE | San Antonio, TX | 78244 | Home Care | Female | 1104113992 |
LRCP | Hot Springs Village, AR | 71909 | Home Care | Male | 1063653855 |
PA-C | Lorain, OH | 44052 | Home Care | Female | 1447490198 |
RRT | Miami, FL | 33196 | Home Care | Male | 1366765943 |
| Reno, NV | 89502 | Home Care | Male | 1215958822 |
CRTT | Lake City, FL | 32025 | Home Care | Female | 1306944285 |
CRT | Sherman, TX | 75090 | Home Care | Male | 1639305261 |
RCP | Chino, CA | 91708 | Home Care | Male | 1033414289 |
| San Antonio, TX | 78229 | Home Care | Male | 1174825160 |
BS, CRT, RRT | Adjuntas, PR | 00601 | Home Care | Male | 1295829984 |
RT | Henderson, NV | 89012 | Home Care | Female | 1003180001 |
TEC. TERAPIA RESPIRA | Caguas, PR | 00725 | Home Care | Female | 1306041876 |
| Kansas City, MO | 64128 | Home Care | Male | 1043472251 |
CRT, CRT-NPS | Neodesha, KS | 66757 | Home Care | Male | 1205091378 |
CRT | Biloxi, MS | 39531 | Home Care | Male | 1346254810 |
R.C.P. | Moreno Valley, CA | 92555 | Home Care | Female | 1396932737 |
CRT, RPSGT | Livingston, NJ | 07039 | Home Care | Female | 1215140256 |
| Coconut Creek, FL | 33073 | Home Care | Female | 1740450196 |
CRT, RCP | Garner, NC | 27529 | Home Care | Female | 1376835132 |
CRT | Phoenix, AZ | 85016 | Home Care | Male | 1790087963 |
CRTT | Cherry Hill, NJ | 08034 | Home Care | Female | 1265654479 |
