Hint - Do you know the name of a doctor but not the specialty? Click here to
search doctors by name only
|
|
| Providers Name | City/State | Zip | Specialty | Gender | NPI Number |
CRTT | Coral Springs, FL | 33065 | SNF/Subacute Care | Female | 1679600126 |
RT | Dallas, TX | 75216 | SNF/Subacute Care | Male | 1073813978 |
CRT/RCP | Houston, TX | 77054 | SNF/Subacute Care | Male | 1831388057 |
| Redondo Beach, CA | 90278 | SNF/Subacute Care | Female | 1386721629 |
RCP | Carson, CA | 90745 | SNF/Subacute Care | Male | 1114224797 |
| Loma Linda, CA | 92354 | SNF/Subacute Care | Male | 1649431073 |
CRTT | Ellicott City, MD | 21043 | SNF/Subacute Care | Male | 1326071895 |
CRT | Seattle, WA | 98195 | SNF/Subacute Care | Female | 1851584254 |
CRT | Wayne, NJ | 07470 | SNF/Subacute Care | Male | 1114248002 |
RT | Adjuntas, PR | 00601 | SNF/Subacute Care | Male | 1144314840 |
CRT/RCP | Houston, TX | 77054 | SNF/Subacute Care | Male | 1396927893 |
RCP | Northridge, CA | 91324 | SNF/Subacute Care | Male | 1003101015 |
CRT | Pahrump, NV | 89048 | SNF/Subacute Care | Female | 1518103704 |
CRT | San Juan, PR | 00921 | SNF/Subacute Care | Male | 1609979095 |
HMD. RCP. | Moreno Valley, CA | 92553 | SNF/Subacute Care | Male | 1225180540 |
| Mcallen, TX | 78501 | SNF/Subacute Care | Male | 1366772600 |
RESPIRATORY THERAPIS | Las Vegas, NV | 89118 | SNF/Subacute Care | Female | 1326238536 |
RCP | Rancho Palos Verdes, CA | 90275 | SNF/Subacute Care | Male | 1821375841 |
RRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1043528599 |
| Palo Alto, CA | 94301 | SNF/Subacute Care | Female | 1083868475 |
RCP | Rancho Cucamonga, CA | 91730 | SNF/Subacute Care | Female | 1851318315 |
CRT | Poteau, OK | 74953 | SNF/Subacute Care | Female | 1194965467 |
CRT | Houston, TX | 77030 | SNF/Subacute Care | Female | 1619059219 |
LCRP | El Dorado, AR | 71730 | SNF/Subacute Care | Male | 1265642862 |
RCP | Camas, WA | 98607 | SNF/Subacute Care | Male | 1134379019 |
CRT, CRP | Evansville, IN | 47715 | SNF/Subacute Care | Male | 1124208616 |
CRT | Tuba City, AZ | 86045 | SNF/Subacute Care | Male | 1245378397 |
CRT | Davenport, FL | 33837 | SNF/Subacute Care | Male | 1427240522 |
CRT, RCP | Jamesville, NC | 27846 | SNF/Subacute Care | Female | 1346483880 |
C.R.T. | French Camp, CA | 95231 | SNF/Subacute Care | Female | 1710105960 |
CRT | Phoenix, AZ | 85016 | SNF/Subacute Care | Female | 1265590228 |
| Ocala, FL | 34476 | SNF/Subacute Care | Male | 1295803310 |
CRT | Seattle, WA | 98133 | SNF/Subacute Care | Male | 1073691549 |
RCP, RN | Castaic, CA | 91384 | SNF/Subacute Care | Male | 1194981027 |
R.T.-C | Atlanta, GA | 30342 | SNF/Subacute Care | Female | 1013040062 |
CRT | El Dorado, AR | 71730 | SNF/Subacute Care | Female | 1033359906 |
CRT | Las Vegas, NV | 89144 | SNF/Subacute Care | Male | 1417236225 |
RRT,AE-C | Providence, RI | 02905 | SNF/Subacute Care | Female | 1710966221 |
RPC | Providence, RI | 02908 | SNF/Subacute Care | Female | 1356505937 |
MD | Boston, MA | 02114 | SNF/Subacute Care | Male | 1003899097 |
RCP, CRTT | Canyon Country, CA | 91387 | SNF/Subacute Care | Male | 1205115482 |
PT, RT | Monterey, VA | 24465 | SNF/Subacute Care | Female | 1386975043 |
RESPIRATORY THERAPIS | Mcallen, TX | 78504 | SNF/Subacute Care | Male | 1285938654 |
CRT, RCP | Garner, NC | 27529 | SNF/Subacute Care | Female | 1720050578 |
CRT | Greenfield, WI | 53220 | SNF/Subacute Care | Female | 1174531529 |
| Cushing, OK | 74023 | SNF/Subacute Care | Female | 1225294820 |
CRT | Shreveport, LA | 71101 | SNF/Subacute Care | Female | 1720244213 |
CRT | Fort Defiance, AZ | 86504 | SNF/Subacute Care | Male | 1104195965 |
RRT | Saint Paul, MN | 55102 | SNF/Subacute Care | Female | 1174717961 |
MD | Albuquerque, NM | 87110 | SNF/Subacute Care | Male | 1164453502 |
| Rowlett, TX | 75088 | SNF/Subacute Care | Male | 1013038314 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1780778068 |
CRT | Cedar Grove, NJ | 07009 | SNF/Subacute Care | Female | 1497939581 |
RT | Plymouth Meeting, PA | 19462 | SNF/Subacute Care | Female | 1538386586 |
| Gainesville, FL | 32608 | SNF/Subacute Care | Male | 1043319643 |
CRT | Dublin, GA | 31021 | SNF/Subacute Care | Male | 1043318660 |
RESPIRATORY THERAPY | New Orleans, LA | 70112 | SNF/Subacute Care | Male | 1083798177 |
CRT | Crawfordville, FL | 32327 | SNF/Subacute Care | Female | 1003193095 |
CRT | Anchorage, AK | 99518 | SNF/Subacute Care | Female | 1396879995 |
RCP | Pembroke Pines, FL | 33024 | SNF/Subacute Care | Female | 1467599126 |
CRT, RCP | Williamston, NC | 27892 | SNF/Subacute Care | Female | 1457594327 |
PTA | Houston, TX | 77065 | SNF/Subacute Care | Female | 1427109644 |
CRT | Marion, IL | 62959 | SNF/Subacute Care | Female | 1043484603 |
CRT | Missouri City, TX | 77459 | SNF/Subacute Care | Female | 1093988735 |
CRT | Tampa, FL | 33625 | SNF/Subacute Care | Female | 1114291309 |
CRT | Wichita, KS | 67218 | SNF/Subacute Care | Female | 1386942779 |
CRT | Hot Springs, AR | 71913 | SNF/Subacute Care | Male | 1477783090 |
CRT | Phoenix, AZ | 85016 | SNF/Subacute Care | Male | 1023280971 |
C.R.T. | French Camp, CA | 95231 | SNF/Subacute Care | Male | 1508085085 |
RT | Anchorage, AK | 99508 | SNF/Subacute Care | Male | 1821271321 |
| Miami, FL | 33143 | SNF/Subacute Care | Female | 1437340023 |
CRT | San Antonio, TX | 78229 | SNF/Subacute Care | Male | 1104109727 |
| Clackamas, OR | 97015 | SNF/Subacute Care | Male | 1700107646 |
| Aurora, CO | 80014 | SNF/Subacute Care | Female | 1366579328 |
CRT | Ft Carson, CO | 80913 | SNF/Subacute Care | Female | 1225017601 |
CRT | Moline, IL | 61265 | SNF/Subacute Care | Female | 1699749101 |
CRT | Fort Defiance, AZ | 86504 | SNF/Subacute Care | Female | 1285889907 |
RRT | Grand Junction, CO | 81501 | SNF/Subacute Care | Female | 1285962753 |
CRT,RCP | Saint Paul, MN | 55102 | SNF/Subacute Care | Female | 1316078124 |
CRT | Fort Defiance, AZ | 86504 | SNF/Subacute Care | Female | 1649568510 |
CRTT | Margate, FL | 33068 | SNF/Subacute Care | Male | 1194845362 |
RRT, CRT | Paramus, NJ | 07652 | SNF/Subacute Care | Male | 1003106105 |
R.C.P. | Riverside, CA | 92507 | SNF/Subacute Care | Male | 1275700312 |
| Belmond, IA | 50421 | SNF/Subacute Care | Female | 1790939247 |
CRTT | Santa Clara, CA | 95054 | SNF/Subacute Care | Male | 1174689301 |
PTA | Greer, SD | 29650 | SNF/Subacute Care | Female | 1093912800 |
RRT | Memphis, TN | 38104 | SNF/Subacute Care | Female | 1346489358 |
CRT | Marlboro, NJ | 07746 | SNF/Subacute Care | Female | 1275680910 |
LRT | Midland, MI | 48640 | SNF/Subacute Care | Male | 1144524851 |
CRT | Tomah, WI | 54660 | SNF/Subacute Care | Female | 1467698217 |
R.N., P.H.N., R.C.P. | Chico, CA | 95973 | SNF/Subacute Care | Male | 1417159849 |
RCP CRT | Lewis Center, OH | 43035 | SNF/Subacute Care | Female | 1306904388 |
CRT | Birmingham, AL | 35233 | SNF/Subacute Care | Female | 1174855316 |
RCP | Reno, NV | 89503 | SNF/Subacute Care | Male | 1295900413 |
CRT, RCP | San Antonio, TX | 78229 | SNF/Subacute Care | Male | 1073804688 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1659601730 |
| Birmingham, AL | 35233 | SNF/Subacute Care | Female | 1346572054 |
CRTT | Hollywood, FL | 33020 | SNF/Subacute Care | Female | 1336281617 |
CRT | Anchorage, AK | 99518 | SNF/Subacute Care | Male | 1366565343 |
CRTT | Harvey, LA | 70058 | SNF/Subacute Care | Male | 1568796639 |
| Reno, NV | 89502 | SNF/Subacute Care | Female | 1508882986 |
RRT,RFPT | Bakersfield, CA | 93308 | SNF/Subacute Care | Male | 1053534560 |
CRT, RCP | Henderson, NV | 89074 | SNF/Subacute Care | Male | 1235338146 |
| Sauk City, WI | 53583 | SNF/Subacute Care | Male | 1285721134 |
LCSW | Corpus Christi, TX | 78411 | SNF/Subacute Care | Male | 1174843999 |
| Soldotna, AK | 99669 | SNF/Subacute Care | Female | 1376845883 |
RRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Male | 1194921643 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Male | 1245316462 |
CRT | Cheyenne, WY | 82001 | SNF/Subacute Care | Female | 1285654970 |
RT | Fort Pierce, FL | 34981 | SNF/Subacute Care | Male | 1457500654 |
CRT | Snellville, GA | 30039 | SNF/Subacute Care | Male | 1811990278 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Male | 1821301730 |
ASRT | Henderson, NV | 89012 | SNF/Subacute Care | Male | 1376841486 |
CRT | Conway, AR | 72034 | SNF/Subacute Care | Male | 1710178595 |
RT | Burlington, NJ | 08016 | SNF/Subacute Care | Female | 1083831457 |
RCP | Phoenix, AZ | 85022 | SNF/Subacute Care | Female | 1447374566 |
CRTT | Avenel, NJ | 07001 | SNF/Subacute Care | Male | 1295973667 |
RCP,CRT,RRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1528332715 |
RCP 9059 | Jackson, CA | 95642 | SNF/Subacute Care | Male | 1285679233 |
CRT | Wichita, KS | 67218 | SNF/Subacute Care | Male | 1346549367 |
CRT | Hot Springs, AR | 71913 | SNF/Subacute Care | Female | 1073723078 |
RN/BSN/RT | Mc Farland, WI | 53558 | SNF/Subacute Care | Female | 1497999791 |
| Hines, IL | 60141 | SNF/Subacute Care | Female | 1538247804 |
RRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1396020525 |
CRTT | Dublin, GA | 31021 | SNF/Subacute Care | Female | 1164521571 |
CRT AE-C | Charlestown, RI | 02813 | SNF/Subacute Care | Female | 1548323488 |
CRT | Idaho Falls, ID | 83404 | SNF/Subacute Care | Female | 1225314677 |
RPSGT | Albuquerque, NM | 87109 | SNF/Subacute Care | Male | 1437147899 |
CRT | Littleton, CO | 80128 | SNF/Subacute Care | Male | 1588821672 |
| Hagerstown, MD | 21742 | SNF/Subacute Care | Male | 1336204171 |
C.R.T. | Stockton, CA | 95231 | SNF/Subacute Care | Male | 1740409226 |
RCP | Mcallen, TX | 78501 | SNF/Subacute Care | Male | 1336479666 |
CRT RCP | Williamston, NC | 27892 | SNF/Subacute Care | Female | 1356490643 |
| Rocky Mount, NC | 27804 | SNF/Subacute Care | Female | 1770892804 |
| Broadview Heights, OH | 44147 | SNF/Subacute Care | Female | 1184991309 |
| Las Vegas, NV | 89103 | SNF/Subacute Care | Female | 1225223456 |
PA-C | Poulsbo, WA | 98370 | SNF/Subacute Care | Male | 1083798532 |
| Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1114011491 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1497059000 |
| Anna Maria, FL | 34216 | SNF/Subacute Care | Female | 1366549842 |
RT | Monsey, NY | 10952 | SNF/Subacute Care | Male | 1073884953 |
CRT | West Haven, UT | 84401 | SNF/Subacute Care | Female | 1063747038 |
A.A.T. | Phila, PA | 19120 | SNF/Subacute Care | Female | 1336417435 |
| Greenville, SC | 29607 | SNF/Subacute Care | Female | 1033326657 |
| Tacoma, WA | 98405 | SNF/Subacute Care | Male | 1124114624 |
CRT | Phoenix, AZ | 85016 | SNF/Subacute Care | Male | 1336445865 |
RCP | Mcallen, TX | 78501 | SNF/Subacute Care | Female | 1801126149 |
RCP | Edinburg, TX | 78539 | SNF/Subacute Care | Male | 1851566798 |
CRTT | Lebanon, TN | 37090 | SNF/Subacute Care | Male | 1760575831 |
RRT | Shreveport, LA | 71101 | SNF/Subacute Care | Male | 1518123017 |
CRT | Brooklyn, NY | 11203 | SNF/Subacute Care | Female | 1407073190 |
RCP | Princeton, MN | 55371 | SNF/Subacute Care | Female | 1003955899 |
RT | Pembroke Park, FL | 33023 | SNF/Subacute Care | Female | 1295035871 |
CRT | Little Rock, AR | 72204 | SNF/Subacute Care | Female | 1083821839 |
| Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1790852937 |
| Roseville, MN | 55113 | SNF/Subacute Care | Male | 1386838472 |
| Oconto Falls, WI | 54154 | SNF/Subacute Care | Female | 1629241609 |
| Salt Lake City, UT | 84121 | SNF/Subacute Care | Female | 1134401458 |
RRT | Brooklyn, NY | 11203 | SNF/Subacute Care | Female | 1316157910 |
M.D. | Los Angeles, CA | 90027 | SNF/Subacute Care | Male | 1659531994 |
RT | Sitka, AK | 99835 | SNF/Subacute Care | Male | 1235145814 |
CRT | Soldotna, AK | 99669 | SNF/Subacute Care | Male | 1063711505 |
RT | Shreveport, LA | 71101 | SNF/Subacute Care | Female | 1457517997 |
RCP | Newbury Park, CA | 91320 | SNF/Subacute Care | Female | 1346556024 |
CRT, RCP | Northbrook, IL | 60062 | SNF/Subacute Care | Female | 1447298096 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1063721959 |
CRT | Tampa, FL | 33647 | SNF/Subacute Care | Male | 1710177910 |
| Cheyenne, WY | 82001 | SNF/Subacute Care | Female | 1710170410 |
CRT | Miami, FL | 33155 | SNF/Subacute Care | Female | 1740597194 |
| Miami, FL | 33170 | SNF/Subacute Care | Male | 1104943687 |
| Decatur, GA | 30033 | SNF/Subacute Care | Female | 1417146622 |
CRTT | Miami, FL | 33169 | SNF/Subacute Care | Male | 1447371257 |
CRT | Birmingham, AL | 35233 | SNF/Subacute Care | Female | 1033441803 |
RRT LMT | Gainesville, FL | 32653 | SNF/Subacute Care | Male | 1083928139 |
RCP | Richardson, TX | 75081 | SNF/Subacute Care | Female | 1083903488 |
CRT | Talihina, OK | 74571 | SNF/Subacute Care | Male | 1023259710 |
RT | Paterson, NJ | 07513 | SNF/Subacute Care | Female | 1821368374 |
RT | Morton Grove, IL | 60053 | SNF/Subacute Care | Male | 1023002839 |
CRTT-RCP | Bullhead City, AZ | 86442 | SNF/Subacute Care | Female | 1508137373 |
RRT, RCP-IV | Cairo, GA | 39828 | SNF/Subacute Care | Female | 1427069129 |
| Boca Raton, FL | 33432 | SNF/Subacute Care | Female | 1114246451 |
CRT. | Phoenix, AZ | 85016 | SNF/Subacute Care | Female | 1538291638 |
RVS / CRT | Sherman, TX | 75092 | SNF/Subacute Care | Female | 1891785275 |
RRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Male | 1245324524 |
B.S. CRT | Boca Raton, FL | 33487 | SNF/Subacute Care | Female | 1487836490 |
RESPIRATORY THERAPIS | Schaumburg, IL | 60193 | SNF/Subacute Care | Male | 1811055742 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1205982857 |
LVN | Long Beach, CA | 90805 | SNF/Subacute Care | Female | 1013109677 |
RT | Schenectady, NY | 12304 | SNF/Subacute Care | Female | 1205133105 |
R.R.T | Dumfries, VA | 22026 | SNF/Subacute Care | Female | 1407014236 |
CRT | Greeneville, TN | 37745 | SNF/Subacute Care | Female | 1306053954 |
RCP-70-028 | Mequon, WI | 53024 | SNF/Subacute Care | Female | 1134373368 |
CRT | Phoenix, AZ | 85016 | SNF/Subacute Care | Female | 1356643456 |
CRT | Hot Springs Village, AR | 71909 | SNF/Subacute Care | Female | 1497966519 |
M.D. | Ridgewood, NY | 11385 | SNF/Subacute Care | Male | 1184909343 |
CRT, RPSGT | Gainesville, FL | 32608 | SNF/Subacute Care | Male | 1720186521 |
RESP THERAPY | Louisville, KY | 40206 | SNF/Subacute Care | Female | 1255514170 |
CRT | Fayetteville, NC | 28304 | SNF/Subacute Care | Female | 1639302490 |
RESPIRATORY THERAPIS | Jackson, MS | 39212 | SNF/Subacute Care | Male | 1164433959 |
GRTT | Dallas, TX | 75216 | SNF/Subacute Care | Female | 1710287834 |
CRT | Indio, CA | 92201 | SNF/Subacute Care | Female | 1386812907 |
CRT, RCP | Williamston, NC | 27892 | SNF/Subacute Care | Female | 1124261839 |
CRTT | Biloxi, MS | 39532 | SNF/Subacute Care | Female | 1447264791 |
CRT | Seattle, WA | 98195 | SNF/Subacute Care | Female | 1295886737 |
| Frederick, MD | 21701 | SNF/Subacute Care | Female | 1457685562 |
CRT, RCP | Williamston, NC | 27892 | SNF/Subacute Care | Female | 1083858120 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1174741599 |
CRT | Denver, CO | 80218 | SNF/Subacute Care | Female | 1447551528 |
| Roseville, MN | 55113 | SNF/Subacute Care | Female | 1861534273 |
CRT | Jamesburg, NJ | 08831 | SNF/Subacute Care | Female | 1669783148 |
R.C.P | Temple Hills, MD | 20748 | SNF/Subacute Care | Female | 1356645584 |
CRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1457445736 |
CRT | Anchorage, AK | 99518 | SNF/Subacute Care | Female | 1013039452 |
CRT | Dublin, GA | 31021 | SNF/Subacute Care | Male | 1194817361 |
CRT, RCP | Williamston, NC | 27892 | SNF/Subacute Care | Female | 1295978955 |
R.C.P. | Muskogee, OK | 74401 | SNF/Subacute Care | Male | 1316184450 |
RRT | Gainesville, FL | 32606 | SNF/Subacute Care | Female | 1497903793 |
RT | Saginaw, MI | 48601 | SNF/Subacute Care | Female | 1598930083 |
CRT | Mountain Home, TN | 37684 | SNF/Subacute Care | Female | 1760586960 |
CRT | Portsmouth, VA | 23707 | SNF/Subacute Care | Male | 1114106408 |
CRT | Fort Pierce, FL | 34981 | SNF/Subacute Care | Male | 1396984308 |
CRTT | Hollywood, FL | 33021 | SNF/Subacute Care | Female | 1326167032 |
RRT | Allentown, PA | 18103 | SNF/Subacute Care | Female | 1780620914 |
| Aurora, CO | 80014 | SNF/Subacute Care | Female | 1023152808 |
| Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1093098709 |
CRT | Henderson, NV | 89012 | SNF/Subacute Care | Female | 1285844258 |
RCP | Vicksburg, MS | 39180 | SNF/Subacute Care | Female | 1255484481 |
CRT | Breckenridge, TX | 76424 | SNF/Subacute Care | Female | 1053327478 |
CRT | Pueblo, CO | 81003 | SNF/Subacute Care | Male | 1366470197 |
| Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1639263908 |
| Kansas City, MO | 64111 | SNF/Subacute Care | Female | 1356568679 |
P.T.A. | Fall River, WI | 53932 | SNF/Subacute Care | Female | 1144425976 |
AE-C, RRT | Austin, TX | 78723 | SNF/Subacute Care | Male | 1154485563 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1336446269 |
CRT,RCP | Four Oaks, NC | 27524 | SNF/Subacute Care | Female | 1427193192 |
CRT | Tucson, AZ | 85723 | SNF/Subacute Care | Male | 1144461898 |
RCP | Stockton, CA | 95209 | SNF/Subacute Care | Female | 1417967860 |
PT | Charles City, IA | 50616 | SNF/Subacute Care | Male | 1235258732 |
RCP | San Bernardino, CA | 92407 | SNF/Subacute Care | Male | 1093039133 |
RCS-NURSE | Verona, WI | 53593 | SNF/Subacute Care | Female | 1336161207 |
CRTT, RCP | Evansville, IN | 47715 | SNF/Subacute Care | Male | 1285814798 |
CRT | Lake City, FL | 32025 | SNF/Subacute Care | Male | 1558461319 |
| Roseville, MN | 55113 | SNF/Subacute Care | Male | 1467628362 |
RRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1720284276 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Male | 1255641783 |
RRT | New York, NY | 10002 | SNF/Subacute Care | Male | 1184664138 |
CRT | Volga, SD | 57071 | SNF/Subacute Care | Female | 1053637017 |
CRT | Melbourne, FL | 32940 | SNF/Subacute Care | Female | 1013121227 |
| Sioux Falls, SD | 57105 | SNF/Subacute Care | Male | 1396037180 |
R.T. | Anchorage, AK | 99515 | SNF/Subacute Care | Male | 1063540508 |
RRT | Tinley Park, IL | 60477 | SNF/Subacute Care | Male | 1790805158 |
| Aurora, CO | 80014 | SNF/Subacute Care | Female | 1861529885 |
LRCP | Conway, AR | 72034 | SNF/Subacute Care | Female | 1881709293 |
| Sauk City, WI | 53583 | SNF/Subacute Care | Female | 1518049386 |
CRTT | Belcourt, ND | 58316 | SNF/Subacute Care | Female | 1356526313 |
| Hialeah, FL | 33012 | SNF/Subacute Care | Male | 1487929642 |
CRT | Saint Paul, MN | 55119 | SNF/Subacute Care | Female | 1164793147 |
CRT | Clearwater, FL | 33763 | SNF/Subacute Care | Male | 1518232917 |
RT | Bronx, NY | 10460 | SNF/Subacute Care | Male | 1376636555 |
L.AC.,R.C.P. | San Rafael, CA | 94901 | SNF/Subacute Care | Female | 1144361270 |
CRT | Tucson, AZ | 85723 | SNF/Subacute Care | Female | 1154574622 |
| Miami, FL | 33136 | SNF/Subacute Care | Male | 1023220274 |
MD | Vero Beach, FL | 32960 | SNF/Subacute Care | Female | 1205807161 |
RCP | Henderson, NV | 89012 | SNF/Subacute Care | Female | 1679854244 |
CRT,RCP | Dallas, TX | 75235 | SNF/Subacute Care | Male | 1730331547 |
| Bronwood, GA | 39826 | SNF/Subacute Care | Female | 1255414793 |
RESPIRATORY THERAPIS | Phillipsburg, NJ | 08865 | SNF/Subacute Care | Male | 1164695367 |
| Rockville, MD | 20850 | SNF/Subacute Care | Female | 1417171968 |
| Denver, CO | 80247 | SNF/Subacute Care | Female | 1720122435 |
CRT | Fort Leonard Wood, MO | 65473 | SNF/Subacute Care | Female | 1003123811 |
| Darien, IL | 60561 | SNF/Subacute Care | Male | 1710057716 |
RCP | Phoenix, AZ | 85016 | SNF/Subacute Care | Female | 1093962920 |
CRTT | Gainesville, FL | 32608 | SNF/Subacute Care | Male | 1225137169 |
CRT | Newport Beach, CA | 92662 | SNF/Subacute Care | Male | 1003101106 |
| Fort Leonard Wood, MO | 65473 | SNF/Subacute Care | Male | 1538475462 |
ATC | Cazenovia, NY | 13035 | SNF/Subacute Care | Male | 1063474294 |
RCP | Playa Del Rey, CA | 90293 | SNF/Subacute Care | Male | 1558364000 |
RPSGT | Columbia, SC | 29210 | SNF/Subacute Care | Male | 1134313653 |
RCP | San Diego, CA | 92123 | SNF/Subacute Care | Female | 1548463748 |
RCP CRT | Buford, GA | 30518 | SNF/Subacute Care | Male | 1205842911 |
RRT | Princeton, MN | 55371 | SNF/Subacute Care | Female | 1427197219 |
| Simi Valley, CA | 93065 | SNF/Subacute Care | Male | 1144536541 |
CRT, RCP | Garner, NC | 27529 | SNF/Subacute Care | Female | 1093093213 |
CRT | Dublin, GA | 31021 | SNF/Subacute Care | Male | 1295755379 |
RRT | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Male | 1457532780 |
RT | Leesburg, FL | 34748 | SNF/Subacute Care | Male | 1740493592 |
RCP, CRT | Indianapolis, IN | 46202 | SNF/Subacute Care | Female | 1689904450 |
CRT | El Paso, TX | 79930 | SNF/Subacute Care | Male | 1629393871 |
CRTT | Pembroke Pines, FL | 33025 | SNF/Subacute Care | Female | 1558565457 |
CRT | Lake City, FL | 32055 | SNF/Subacute Care | Female | 1538285549 |
CRT | Amarillo, TX | 79106 | SNF/Subacute Care | Male | 1386854453 |
| Ruidoso, NM | 88345 | SNF/Subacute Care | Male | 1306844915 |
CRT, RCP | Houston, TX | 77030 | SNF/Subacute Care | Female | 1326122383 |
RCP, CRT | Temecula, CA | 92591 | SNF/Subacute Care | Male | 1639217292 |
CRT | Greeneville, TN | 37745 | SNF/Subacute Care | Female | 1770790362 |
LRCP | Hot Springs Village, AR | 71909 | SNF/Subacute Care | Male | 1720229503 |
LMHC | Hollywood, FL | 33020 | SNF/Subacute Care | Male | 1235369737 |
RESPIRATORY THERAPIS | Fresno, CA | 93722 | SNF/Subacute Care | Male | 1255465563 |
CRT, RCP | Williamston, NC | 27892 | SNF/Subacute Care | Female | 1285877985 |
CRT | New York, NY | 10029 | SNF/Subacute Care | Female | 1619188307 |
CRT | Dallas, TX | 75216 | SNF/Subacute Care | Female | 1356641252 |
RT | Lake Worth, FL | 33467 | SNF/Subacute Care | Female | 1497026991 |
MS-SLP | Guaynabo, PR | 00970 | SNF/Subacute Care | Female | 1164659736 |
CRTT | Coconut Creek, FL | 33066 | SNF/Subacute Care | Male | 1366562993 |
C.R.T. | Dierks, AR | 71833 | SNF/Subacute Care | Female | 1538210190 |
RCP | Dinuba, CA | 93618 | SNF/Subacute Care | Male | 1649487356 |
RRT | Seattle, WA | 98195 | SNF/Subacute Care | Male | 1669523932 |
CRT | Murfreesboro, TN | 37128 | SNF/Subacute Care | Female | 1376725879 |
RT | Shreveport, LA | 71101 | SNF/Subacute Care | Female | 1114183621 |
CRT | Cherokee, NC | 28719 | SNF/Subacute Care | Female | 1457517971 |
RCP | Corona, CA | 92879 | SNF/Subacute Care | Male | 1003057431 |
CRT | Dublin, GA | 31021 | SNF/Subacute Care | Female | 1295826667 |
RCP | Greenville, NC | 27858 | SNF/Subacute Care | Female | 1528347820 |
CRTT | Miami, FL | 33127 | SNF/Subacute Care | Male | 1629350202 |
R.R.T. | Cape Coral, FL | 33904 | SNF/Subacute Care | Male | 1538344551 |
RCP | Stockton, CA | 95209 | SNF/Subacute Care | Female | 1245424241 |
| Los Angeles, CA | 90016 | SNF/Subacute Care | Male | 1215088745 |
CRT | French Camp, CA | 95231 | SNF/Subacute Care | Female | 1558585208 |
RRT | Brooklyn, NY | 11203 | SNF/Subacute Care | Male | 1245449479 |
CRTT | Glassboro, NJ | 08028 | SNF/Subacute Care | Male | 1124140496 |
CRT | Butler, PA | 16001 | SNF/Subacute Care | Male | 1700070919 |
PT/RCP | Hiawatha, KS | 66434 | SNF/Subacute Care | Male | 1295739795 |
CRT | Cheyenne, WY | 82001 | SNF/Subacute Care | Male | 1356360168 |
CRTT | Anchorage, AK | 99508 | SNF/Subacute Care | Female | 1649445891 |
RT | Santa Clara, CA | 95051 | SNF/Subacute Care | Female | 1356657779 |
| Hummelstown, PA | 17036 | SNF/Subacute Care | Female | 1487785192 |
CRT | Fort Defiance, AZ | 86504 | SNF/Subacute Care | Female | 1275813412 |
| Friendswood, TX | 77546 | SNF/Subacute Care | Male | 1518282326 |
RCP | Williamston, NC | 27892 | SNF/Subacute Care | Female | 1073819504 |
RRT | Rockwall, TX | 75032 | SNF/Subacute Care | Male | 1114167996 |
CRT | Moss Point, MS | 39562 | SNF/Subacute Care | Female | 1316961212 |
CRTT | Tacoma, WA | 98493 | SNF/Subacute Care | Female | 1063518207 |
| Tuba City, AZ | 86045 | SNF/Subacute Care | Female | 1083921134 |
CRT | San Antonio, TX | 78229 | SNF/Subacute Care | Male | 1407158595 |
CRT | Houston, TX | 77030 | SNF/Subacute Care | Male | 1235235789 |
| Reno, NV | 89502 | SNF/Subacute Care | Female | 1023034485 |
CRTT, RPSGT, RN | Bayamon, PR | 00959 | SNF/Subacute Care | Male | 1114008265 |
| Rapid City, SD | 57702 | SNF/Subacute Care | Male | 1225352461 |
CRT, RCP | Red Springs, NC | 28377 | SNF/Subacute Care | Female | 1306983325 |
CRT | New York, NY | 10010 | SNF/Subacute Care | Male | 1013240126 |
CRT | National City, CA | 91950 | SNF/Subacute Care | Female | 1639399561 |
RRT | Boca Raton, FL | 33487 | SNF/Subacute Care | Female | 1346424629 |
RRT | Seattle, WA | 98195 | SNF/Subacute Care | Female | 1629129903 |
CRTT | Tucson, AZ | 85704 | SNF/Subacute Care | Female | 1508001835 |
